Commit Graph

  • 08a69b82d4 给账户统计流水页面增加excel导出的功能 jishenghua 2024-05-14 23:26:04 +08:00
  • bbe5dc6172 调整审核界面的提交按钮的展示逻辑 jishenghua 2024-05-14 00:14:53 +08:00
  • 0eb33ad679 优化采购订单的关联逻辑,通过接口来查询单据类型 jishenghua 2024-05-09 22:30:48 +08:00
  • bfdfa889a0 给单据中的单据编号改为可以编辑,方便用户修改 jishenghua 2024-05-09 00:43:33 +08:00
  • b13d440399 解决bug:批量新增入库或出库单据接口里面多次调用生成单号的逻辑 jishenghua 2024-05-08 23:53:16 +08:00
  • 1174af8102 解决注册租户会出现重复信息的bug jishenghua 2024-05-07 21:49:14 +08:00
  • 35b2d1cc8b 解决bug:采购入库选择采购订单,会显示已经超额完成入库的商品明细行 jishenghua 2024-05-06 23:58:26 +08:00
  • b60cbd3a26 系统配置:增加多账户的启用开关,和在相关单据界面进行判断引用 jishenghua 2024-05-06 00:03:53 +08:00
  • b4bb4657db 系统配置:增加多账户的启用开关逻辑 jishenghua 2024-05-05 23:59:13 +08:00
  • d503a177c0 更新sql:给系统参数表增加多账户启用标记 jishenghua 2024-05-05 21:45:23 +08:00
  • 6e955846ff 给单据明细表的备注字段修改长度 jishenghua 2024-05-04 10:28:33 +08:00
  • b6741cffc7 给单据中的供应商、客户、会员、账号新增完之后默认直接选中 jishenghua 2024-04-30 00:20:52 +08:00
  • 621299a5be 给其它入库的待入库接口里面去掉单据创建者的过滤逻辑,这样方便仓库管理员选择单据 jishenghua 2024-04-27 22:08:21 +08:00
  • 43cc9a48cc 给打印和审核里面增加请购单 jishenghua 2024-04-27 19:49:48 +08:00
  • 3d423edf30 完善请购单列表和采购订单的录入界面 jishenghua 2024-04-27 13:05:42 +08:00
  • 36d7640c71 给采购订单增加关联请购单的查询参数 jishenghua 2024-04-27 10:48:52 +08:00
  • bb673ddc26 给采购订单增加关联请购单的查询 jishenghua 2024-04-27 10:47:40 +08:00
  • a6334c7345 优化首页的统计接口,提高查询速度 jishenghua 2024-04-27 00:58:11 +08:00
  • 4fe3408a25 给日志查询时间段进行修改,默认1个月 jishenghua 2024-04-25 22:29:31 +08:00
  • fd718a05c6 给报表查询时间段进行修改,默认3个月 jishenghua 2024-04-25 22:25:18 +08:00
  • fb0ec830d5 给单据列表中的时间段增加默认值,默认3个月 jishenghua 2024-04-25 21:57:30 +08:00
  • 1a53fe1117 给单据列表中的时间段增加默认值,默认3个月 jishenghua 2024-04-25 21:30:55 +08:00
  • 7cbf15174a 给请购单页面去除多余的参数代码 jishenghua 2024-04-24 23:21:47 +08:00
  • 38e45c1500 解决删除采购订单关联的请购单状态不变的bug jishenghua 2024-04-23 23:05:20 +08:00
  • adcfe65ac9 给采购订单里面的请购单号增加链接 jishenghua 2024-04-23 23:00:23 +08:00
  • b6bc2ce768 完善关联请购单中的数量计算逻辑 jishenghua 2024-04-23 00:54:24 +08:00
  • 5933d0c3fd 给采购订单增加请购单的关联 jishenghua 2024-04-23 00:45:36 +08:00
  • 6fad68f20c 完善关联请购单中的数量计算逻辑 jishenghua 2024-04-23 00:44:25 +08:00
  • eeec934787 更新sql,给单据增加关联请购单字段 jishenghua 2024-04-22 22:42:23 +08:00
  • a2f924dc79 完善请购单的明细导入excel逻辑 jishenghua 2024-04-21 23:30:28 +08:00
  • 46db957f87 完善请购单的明细导入excel逻辑 jishenghua 2024-04-21 23:28:01 +08:00
  • 5bee16c60b 解决订单和请购单无法展示名称的bug jishenghua 2024-04-21 23:02:32 +08:00
  • 177e7d8800 修改请购单的历史单据的界面 jishenghua 2024-04-21 14:53:51 +08:00
  • 870c41aa4a 修改请购单的页面 jishenghua 2024-04-20 22:46:15 +08:00
  • e6456acdb6 初步增加请购单 jishenghua 2024-04-19 22:56:31 +08:00
  • 396a2b875c 首页更新提示的样式 jishenghua 2024-04-19 21:47:00 +08:00
  • ca81a6233a 更新初始化sql jishenghua 2024-04-17 17:09:12 +08:00
  • 1531155c7c 解决出入库统计报表计算的bug jishenghua 2024-04-15 13:52:58 +08:00
  • f2fe0ab84f 解决报表的表格增加合计行的时候匹配的bug jishenghua 2024-04-10 00:35:35 +08:00
  • 8580f21ade 给日志查询设置默认一个月的时间范围 jishenghua 2024-04-09 22:24:46 +08:00
  • da876d8543 update README.md. 季圣华 2024-04-09 06:28:52 +00:00
  • a7a42201ba update README.md. 季圣华 2024-04-09 06:25:40 +00:00
  • eac2a7a594 update README.md. 季圣华 2024-04-08 14:34:43 +00:00
  • 832c4880a2 给序列号增加入库单价字段,补充一个xml文件 jishenghua 2024-04-08 20:25:22 +08:00
  • e2e9312725 update README.md. 季圣华 2024-04-08 07:50:03 +00:00
  • 19d9a1bf08 给序列号增加入库单价字段 jishenghua 2024-04-08 00:49:29 +08:00
  • 40a87c395f 优化报表中仓库选择的组件,增加key参数 jishenghua 2024-04-07 15:22:07 +08:00
  • 9e173e39b1 解决不同商品的批号重复导致采购价获取错误的bug jishenghua 2024-04-07 15:20:57 +08:00
  • fc2125ae2c 给出入库的明细和汇总接口增加总合计 jishenghua 2024-04-07 00:35:02 +08:00
  • 822eca0cdf 增加明细和汇总的接口 jishenghua 2024-04-07 00:33:42 +08:00
  • 4f8524e688 解决微信与用户绑定的bug jishenghua 2024-04-02 23:52:51 +08:00
  • de95be05f6 Merge branch 'dev' of https://gitee.com/jishenghua/JSH_ERP into dev jishenghua 2024-04-02 14:29:38 +08:00
  • 2b9d4cde91 解决零售统计里面的分页的bug jishenghua 2024-04-02 14:28:37 +08:00
  • 74383c5f3d 优化单据的新增和更新接口 jishenghua 2024-04-01 21:07:51 +08:00
  • 5985778fce 解决bug:同一个微信绑定可以绑定多个用户账号 jishenghua 2024-03-30 17:38:47 +08:00
  • 997508894a 给单据查看界面的,明细列表增加序号的展示 jishenghua 2024-03-30 14:49:59 +08:00
  • 44e34c78ce 完善excel导出接口的逻辑 jishenghua 2024-03-30 14:48:33 +08:00
  • 6aa51ffdc4 优化商品库存查询的接口,解决0库存的商品不展示的问题 jishenghua 2024-03-28 22:44:44 +08:00
  • af673380df 把首页柱状图的颜色改成随风格切换 jishenghua 2024-03-22 17:07:41 +08:00
  • ee33a4a45e 移除多余的测试类 jishenghua 2024-03-19 16:03:23 +08:00
  • c61684a6fa 给单据明细的最左侧增加带拖动的序号 jishenghua 2024-03-19 14:18:57 +08:00
  • 3dd5573c80 优化单据扫码时候明细滚动条的下滑逻辑 jishenghua 2024-03-18 23:29:21 +08:00
  • d24d7a5981 调整付款单和收款单录入界面按钮的样式 jishenghua 2024-03-18 17:52:39 +08:00
  • a36d55204b 解决批量转其它入库或者其它出库的时候会把多账户信息带过来的bug jishenghua 2024-03-12 16:53:18 +08:00
  • 425236e312 优化账户统计的流水列表,去掉金额为0的记录 jishenghua 2024-03-10 21:43:17 +08:00
  • 4b6db197fa 解决其它入库和其它出库单据的重置bug jishenghua 2024-03-06 22:21:06 +08:00
  • 6318fe78a4 解决组织机构更新接口的bug jishenghua 2024-03-05 15:59:00 +08:00
  • 9705e786d4 解决组织机构更新接口的bug jishenghua 2024-03-05 15:47:40 +08:00
  • dc8cab7736 给登录界面增加验证码校验 jishenghua 2024-03-05 14:25:38 +08:00
  • 082084313d Merge branch 'dev' of https://gitee.com/jishenghua/JSH_ERP into dev jishenghua 2024-03-01 10:35:22 +08:00
  • be1398a8d8 解决零售统计的查询bug jishenghua 2024-03-01 10:34:37 +08:00
  • 56bd043f9d 解决商品类别修改的时候无法去掉父级目录的bug jishenghua 2024-02-29 23:06:15 +08:00
  • 153f193a39 解决组织机构修改的时候无法去掉父级目录的bug jishenghua 2024-02-28 23:10:00 +08:00
  • 72b38f0bf7 解决单据中条码扫码的时候出现重复商品,然后数量双份往上叠加的bug jishenghua 2024-02-28 23:08:39 +08:00
  • a18a254c6c 给pom增加pinyin4j包 jishenghua 2024-02-27 23:43:34 +08:00
  • 1579018b6d 完善单价录入的时候更新商品的价格的逻辑 jishenghua 2024-02-23 17:32:15 +08:00
  • 148ab7c413 解决单据中条码扫码的时候遇到空格会出现多行的bug jishenghua 2024-02-21 23:48:23 +08:00
  • 8b2dee6318 日志查询接口:支持显示已经被删除的用户的用户名 jishenghua 2024-02-21 23:42:31 +08:00
  • 5fc14dcfb0 完善单据从订单到出库后,库存的切换逻辑 jishenghua 2024-02-21 13:56:27 +08:00
  • a5b7d1c837 单据查询接口:支持显示已经被删除的用户的用户名 jishenghua 2024-02-21 12:10:44 +08:00
  • 91fcbecca6 给单据保存的时候的库存不足的提示增加条码的显示 jishenghua 2024-02-21 10:44:31 +08:00
  • 4933e58a52 优化过滤器的内容 jishenghua 2024-02-18 21:38:28 +08:00
  • d1d35224e6 1、优化过滤器 2、给pom增加内容 jishenghua 2024-02-16 22:33:12 +08:00
  • 353b0eac40 由于谷歌浏览器新版本,导致table的表头样式变形,修改优化进行适配 jishenghua 2024-02-05 23:18:50 +08:00
  • 8f2ea06175 移除掉拆分的接口 jishenghua 2024-02-04 00:16:32 +08:00
  • 847acce9a4 给采购入库和销售出库关联单据的时候自动加载默认的仓库id jishenghua 2024-02-03 23:20:20 +08:00
  • 6d2cd8af63 优化首页的统计逻辑,对接新的接口 jishenghua 2024-02-03 21:25:26 +08:00
  • 46fde8b4df 将首页的统计接口进行拆分,以提高查询速度 jishenghua 2024-02-03 21:24:08 +08:00
  • 0fa689e4ea 给单据查看界面增加仓位货架的展示 jishenghua 2024-02-03 15:08:23 +08:00
  • 5ada171a5c 给单据明细列表接口增加仓位货架字段 jishenghua 2024-02-03 15:06:09 +08:00
  • 755117abc2 解决导航菜单三级目录无法跳转的bug jishenghua 2024-01-28 21:05:49 +08:00
  • 3f24de4eed 解决二级菜单展开收起时候的bug jishenghua 2024-01-28 00:09:37 +08:00
  • b1d4265bdc 给单据中移除原来的excel导出逻辑 jishenghua 2024-01-14 21:14:50 +08:00
  • 71e10b9fcb 给基础报表的导出走接口查询逻辑 jishenghua 2024-01-14 20:05:55 +08:00
  • 9f2dee507e 解决多账户的明细合计的空bug jishenghua 2024-01-14 15:38:22 +08:00
  • 644abc7a14 给商品库存调用统计导出接口 jishenghua 2024-01-14 15:25:36 +08:00
  • 346a65b371 增加Excel导出统一接口 jishenghua 2024-01-14 15:23:47 +08:00
  • 82bdca35c9 Merge branch 'dev' of https://gitee.com/jishenghua/JSH_ERP into dev jishenghua 2024-01-11 16:35:53 +08:00
  • ce6059e826 解决单据查看界面序列号过长导致变形的bug jishenghua 2024-01-10 12:41:11 +08:00
  • 8726fe9374 update README.md. 季圣华 2024-01-11 08:20:13 +00:00